- Arthur Corrêa de Souza Advogado
Não deixe de mencionar que encontrou esses dados no Escavador.
Advogado
Não deixe de mencionar que encontrou esses dados no Escavador.
Acadêmico
Formação acadêmica
Áreas de atuação
Grande área: Outros.
Processos 37
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
AUTOR, RECORRIDO e outros | 0311351-16.2016.8.24.0090 | 04/09/2018 a 18/04/2022 |
|
ADVOGADO | 0301753-39.2018.8.24.0067 | 28/09/2018 a 05/12/2024 |
|
ADVOGADO | 0001437-13.2010.8.24.0057 | 12/06/2019 a 25/06/2025 |
|
ADVOGADO | 5032757-50.2022.8.24.0000 | 15/06/2022 a 06/02/2025 |
|
ADVOGADO | 5044083-70.2023.8.24.0000 | 25/07/2023 a 02/09/2024 |
|
Confirma a exclusão?